Limited Time Sale$289.77 cheaper than the new price!!
| Management number | 206317415 | Release Date | 2025/10/31 | List Price | $193.18 | Model Number | 206317415 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
The Mishimoto X-Line performance aluminum radiator for the 2008-2014 Subaru WRX and 2008-2015 STI is designed with a larger 3-row core to maximize cooling efficiency, boost engine functions, and most importantly protect your car from overheating. It is the ideal upgrade to the stock Subaru radiator whether you drive your vehicle daily or take it for track runs. The Mishimoto aluminum WRX and STI radiator features a lightweight triple core, 100% brazed aluminum, and polished end tanks, enhancing the overall performance of your engine. Every Mishimoto aluminum radiator is a direct stock fit making installation effortless with no cutting or modification required. All Mishimoto WRX / STI radiators come with a high pressure 1.3 bar Mishimoto radiator cap.
Features| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008 | Subaru | Forester | 2.5 X, Anniversary Edition, 2.5 XS, X L.L. Bean Edition, 2.5 XS Premium, Sports 2.5 X, Sports 2.5 XT, 2.5 XT |
| 2014 - 2017 | Subaru | Forester | 2.5i, 2.0XT Premium, 2.0XT Limited, 2.5i Convenience, 2.0XT Touring, 2.5i Touring, 2.5i Limited, 2.5i Premium |
| 2013 | Subaru | Forester | X Convenience |
| 2009 - 2013 | Subaru | Forester | X Premium, X Touring, X Limited |
| 2008 - 2017 | Subaru | Forester | X, XT |
| 2009 - 2017 | Subaru | Forester | XSL, XS |
| 2008 - 2013 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010 - 2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2010 - 2012 | Subaru | Forester | XT Sports |
| 2011 - 2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.0R |
| 2009 - 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2010 - 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012 - 2014 | Subaru | Impreza | Base, Premium, Sport Limited, Limited, Touring, Sport Premium |
| 2014 | Subaru | Impreza | I Limited |
| 2013 - 2014 | Subaru | Impreza | i, I Sport |
| 2008 - 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport, 2.5i |
| 2009 - 2012 | Subaru | Impreza | R |
| 2010 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX SE, WRX STI Special Edition, 2.5i Limited, WRX GT |
| 2011 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2008 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX, Sport, WRX STI |
| 2011 | Subaru | Impreza | XV |
| 2006 - 2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited, GT spec.B, 2.5i |
| 2007 - 2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2008 - 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R, 2.5i Touring, Base, 2.0R, 3.0 R Premier |
| 2005 - 2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 2005 - 2008 | Subaru | Legacy | Limited, GT |
| 2008 | Subaru | Legacy | Touring, 3.0, 2.0 |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition, 2.5 XT, Touring, 3.0 R, Premier, Base, 2.5i L.L. Bean Edition |
| 2006 - 2009 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited |
| 2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Premier, 2.5i Special Edition, 3.0 R Limited |
| 2005 - 2008 | Subaru | Outback | Limited, R L.L. Bean Edition, XT |
| 2005 - 2006 | Subaru | Outback | R |
| 2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
| 2005 | Subaru | Outback | VDC Limited, i |
| 2005 - 2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2015 - 2017 | Subaru | WRX | Premium, Limited, Base |
| 2017 | Subaru | WRX | Sport-tech, Sport |
| 2015 - 2016 | Subaru | WRX | STI |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015 - 2021 | Subaru | WRX STI | Limited, Base |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2017 - 2020 | Subaru | WRX STI | Sport, Sport-tech |
| 2018 - 2020 | Subaru | WRX STI | STI |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form